Gremien der Stadt Vacha
- Bürgermeister
- Stadtrat
- Ausschüsse
- Ortsteilrat Völkershausen
- Ortsteilrat Wölferbütt
- Ortsteilrat Martinroda
- Ortsteilrat Oberzella
Bürgermeister
Seit 2012 ist Bürgermeister Martin Müller (CDU) im Amt. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder und wohnt im Ortsteil Oberzella.
Stadtrat
Funktion | Anrede | Name | Vorname | Adresse | PLZ | Ort | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | Herr | Voll | Hans-Joachim | Vachaer Str. 6 | 36404 | Vacha | Völkershausen |
Stadtrat | Herr | Limburg | Helmut | Oberdorf 27 | 36404 | Vacha | Martinroda |
Stadtrat | Herr | Frank | Roland | Balthasar-Fabricius-Str. 4 | 36404 | Vacha | |
1. Beigeordnete | Frau | Tischendorf | Daniela | Im Zellaer Felde 2b | 36404 | Vacha | Oberzella |
Stadtrat | Herr | Wolf | Michael | Untertor 15 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Carl | Thomas | Bahnhofstraße 33 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Zapf | Holger | Thomas-Müntzer-Str. 8 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Fischer | Jens | Untertor 7 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr Dr. | Fischer | Thomas | Thomas-Müntzer-Str. 40 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Schlossarek | Sven | Thüringer Str. 10 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Messerschmidt | Bernd | Am Ziegelrasen 5 | 36404 | Vacha | Oberzella |
Stadtrat | Herr | Heßler | Kay | Seumeweg 5 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Hildebrandt | Peter | Goethestr. 1 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Nube | Dieter | Steinweg 10 | 36404 | Vacha | |
Stadträtin | Frau | Mäurer | Ina | Fritz-Reichardt-Str. 15 | 36404 | Vacha | Völkershausen |
Stadtrat | Herr | Schramm | Stefan | Sophienstr. 3 | 36404 | Vacha | Völkershausen |
Stadtrat | Herr | Adler | Jürgen | Sandweg 14 | 36404 | Vacha | |
Stadtrat | Herr | Schran | Harald | Hintergasse 54 | 36404 | Vacha | Martinroda |
Stadtrat | Herr | Helfinger | Andreas | Hintere Feldstr. 4 | 36404 | Vacha | Oberzella |
Stadtrat | Herr | Kümmel | Markus | Am Langen Rasen 3a | 36404 | Vacha | Oberzella |
Ortsteilbürgermeister | Herr | Schramm | Stefan | Markt 4 | 36404 | Vacha | Völkershausen |
Ortsteilbürgermeister | Herr | Limburg | Helmut | Markt 4 | 36404 | Vacha | Martinroda |
Ortsteilbürgermeister | Herr | Geißler | Martin | Markt 4 | 36404 | Vacha | Masbach |
Ortsteilbürgermeister | Herr | Träger | Reinhard | Markt 4 | 36404 | Vacha | Oberzella |
Ausschüsse
Ausschüsse
Ehrenamtliche Beigeordnete: Daniela Tischendorf
Vorsitzender des Stadtrates: Hans-Joachim Voll
Stellvertreter: Jürgen Adler
Hauptausschuss
Stellvertreter laut Geschäftsordnung vom 04.04.2017 - Ist ein Ausschussmitglied verhindert, kann er durch ein anderes Mitglied seiner ihn entsendeden Fraktion, Partei, Wählergruppe oder Zusammenschluss vertreten werden |
|
---|---|
Roland Frank | |
Hans-Joachim Voll | |
Helmut Limburg | |
Bernd Messerschmidt | |
Dieter Nube | |
Jürgen Adler |
Finanzausschuss
Vorsitzender: Bernd Messerschmidt | |
stellv. Vors. : Peter Hildebrandt | |
Daniela Tischendorf | |
Thomas Fischer | |
Holger Zapf | |
Jürgen Adler |
Bauausschuss
Vorsitzender: Harald Schran | |
Jens Fischer | |
Thomas Carl | |
Dieter Nube | |
Kay Heßler | |
Michael Wolf |
Ausschuss für Soziales, Kultur, Tourismus und Ordnung
Vorsitzender: Markus Kümmel | |
stellv. Vors.: Daniela Tischendorf | |
Thomas Fischer | |
Ina Mäurer | |
Kay Heßler | |
Holger Zapf |
Ortsteilrat Völkerhausen
Ort | OT | Name | Vorname | Straße | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
Vacha | Busengraben | Konschak | Andreas | Busengraben 6a | 36404 |
Vacha | Völkershausen | Most | René | Friedensplatz 6a | 36404 |
Vacha | 36404 | ||||
Vacha | Völkershausen | Heß | Jens | Bergstr. 2 | 36404 |
Vacha | Völkershausen | Gehb | Reiner | Heppegasse 11 | 36404 |
Vacha | Völkershausen | Döttger | Maria | Karl-Städtler-Str. 15 | 36404 |
Vacha | Völkershausen | Meyer | Thomas | Oechsenbergstr. 16 | 36404 |
Vacha | Völkershausen | Lange | Frank | Pfarrgasse 3 | 36404 |
Ortsteilrat Wölferbütt
Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
Schwarz | Herbert | Am Dorfplatz 5 | 36404 | Vacha |
Wiese | Bernd | August-Herbart-Str. 35 | 36404 | Vacha |
Witzel | Britta | Am Alten Kloster 13 | 36404 | Vacha |
Ernst | Thomas | August-Herbart-Str. 2 | 36404 | Vacha |
Ortsteilrat Martinroda
Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
Hanke | Mario | Unterdorf 15 | 36404 | Vacha |
Blum | Thomas | Oberdorf 18 | 36404 | Vacha |
Wolf | Thomas | Oderdorf 27d | 36404 | Vacha |
Höhn | Dirk | Hintergasse 32b | 36404 | Vacha |
Ortsteilrat Oberzella
Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
Grosse | André | Gartenstr. 6 | 36404 | Vacha |
Helfinger | Adnreas | Hintere Feldstr. 4 | 36404 | Vacha |
Kümmel | Markus | Am Langen Rasen 3a | 36404 | Vacha |
Albrecht | Klaus | Gartenstr. 8 | 36404 | Vacha |